Oberliga Nord Ost:
Dawid Janaszak
| Janaszak, Dawid | SK Zehlendorf II | 2 | 1119206 | POL | 2312 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 2 | Gazmaga, Stefan | SC Weiße Dame | 2 | 4618726 | GER | 2144 | ½ | |
| 3 | 2 | Kanarek, Marcel | SV Glückauf Rüdersdorf | 2 | 1126822 | POL | 2416 | FM | 0 |
| 4 | 2 | Giemsa, Stephan | SK König Tegel II | 3 | 4606884 | GER | 2305 | FM | ½ |
| 5 | 2 | Pflantz, Mike | SC Kreuzberg II | 2 | 4659520 | GER | 2167 | 1 | |
| 7 | 2 | Bartolomaeus, Christian | Greifswalder SV | 4 | 4625200 | GER | 2224 | 1 | |
| 8 | 2 | Baumbach, Friedrich Dr | SC Friesen Lichtenberg | 3 | 4611721 | GER | 2261 | FM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 13.517 | Durchschnitt Elo | 2252,8 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 6 |