Oberliga Nord Ost:
Dirk Maxion
| Maxion, Dirk | SK König Tegel II | 16 | 4601777 | GER | 2210 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 8 | Luetje, Juergen | ESV Eberswalde | 8 | 4696450 | GER | 2151 | 1 | |
| 2 | 8 | Koepcke, Klaus-Peter | Greifswalder SV | 12 | 4669142 | GER | 2150 | 1 | |
| 3 | 8 | Krug, Peter | SC Friesen Lichtenberg | 13 | 4679890 | GER | 2175 | ½ | |
| 4 | 8 | Slepuschkin, Shenja | SK Zehlendorf II | 11 | 24127191 | RUS | 2060 | 1 | |
| 6 | 8 | Uhl, Heinz | SC Weiße Dame | 14 | 4619676 | GER | 2157 | 1 | |
| 7 | 8 | Poltorzycki, Dzemil | SV Glückauf Rüdersdorf | 11 | 1111612 | POL | 1909 | ½ | |
| 8 | 8 | Scholz, Alexander | TSG Oberschöneweide | 15 | 4646371 | GER | 2099 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 14.701 | Durchschnitt Elo | 2100,1 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 7 |