Oberliga Nord Ost:
Martin Kaiser
Kaiser, Martin | SC Weiße Dame | 6 | 4689640 | GER | 2181 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Brameyer, Hermann | SC Friesen Lichtenberg | 5 | 4612019 | GER | 2231 | 0 | |
2 | 6 | Budt, Matthias Dr. | SK Zehlendorf II | 7 | 0 | ||||
3 | 6 | Guth, Thomas | SC Rotation Pankow | 7 | 4632150 | GER | 2282 | FM | 0 |
4 | 6 | Postler, Reinhard | TSG Oberschöneweide | 7 | 4611608 | GER | 2319 | FM | 0 |
6 | 4 | Bubolz, Konstantin | SK König Tegel II | 9 | 24610194 | GER | 2140 | 1 | |
7 | 5 | Schnitzer, Peter | SC Kreuzberg II | 6 | 4683056 | GER | 2170 | 1 | |
9 | 6 | Woll, Wilfried | Greifswalder SV | 11 | 4630262 | GER | 2160 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.302 | Durchschnitt Elo | 2217,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3 | Partien | 7 |