Oberliga Nord Ost:
Werner Mueller
Mueller, Werner | ESV Eberswalde | 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Von Hermann, Brigitte | SK König Tegel II | 13 | 4628730 | GER | 2104 | WFM | 1 |
2 | 7 | Federau, Juergen | SC Kreuzberg II | 7 | 4602935 | GER | 2215 | FM | 1 |
3 | 7 | Stark, Ingo | TSG Oberschöneweide | 8 | 4651413 | GER | 2153 | 0 | |
4 | 7 | Koepcke, Klaus-Peter | Greifswalder SV | 12 | 4669142 | GER | 2150 | 0 | |
6 | 7 | Sondermann, Johannes | SK Zehlendorf II | 10 | 4621670 | GER | 2081 | CM | 0 |
7 | 7 | Mueller, Michael | SC Rotation Pankow | 8 | 4684761 | GER | 2223 | 0 | |
8 | 7 | Gross, Thorsten | SC Weiße Dame | 8 | 4644999 | GER | 2148 | 1 | |
9 | 7 | Rutschke, Bernhard | SV Glückauf Rüdersdorf | 7 | 24611050 | GER | 2085 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.159 | Durchschnitt Elo | 2144,9 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |