Oberliga Nord Nord:
Holger Mach
Mach, Holger | SC Diogenes | 3 | 4610130 | GER | 2253 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Zieher, Hartmut | Hamburger SK III | 4 | 4607821 | GER | 2246 | 0 | |
2 | 2 | Fries Nielsen, Jens Ove | Preetzer TSV | 3 | 1400142 | DEN | 2432 | IM | 1 |
3 | 3 | Jochens, Arne | Kieler SG Meerbauer | 3 | 4676599 | GER | 2252 | 0 | |
6 | 3 | Hasselmann, Dieter | Schachfreunde Schwerin | 5 | 24668290 | GER | 2131 | 1 | |
7 | 3 | Koelsch, Maximillian | Lübecker SV II | 5 | 24618462 | GER | 2170 | 1 | |
8 | 3 | Freitag, Roland | Pinneberger SC | 3 | 4627601 | GER | 2259 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.490 | Durchschnitt Elo | 2248,3 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |