Oberliga Nord Nord:
Steffen Pedersen
| Pedersen, Steffen | Preetzer TSV | 1 | 1401491 | DEN | 2428 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Szelag, Marcin | SSC Rostock 07 | 1 | 1112228 | POL | 2471 | IM | ½ |
| 2 | 1 | Chen, Tsung | SC Diogenes | 2 | 4664361 | GER | 2291 | ½ | |
| 4 | 1 | Danielsen, Henrik | Schachfreunde Schwerin | 1 | 1400185 | ISL | 2473 | GM | 0 |
| 5 | 1 | Hermesmann, Hans | Pinneberger SC | 1 | 4601882 | GER | 2342 | FM | 1 |
| 6 | 1 | Pajeken, Wolfgang | Hamburger SK III | 1 | 4622170 | GER | 2336 | FM | ½ |
| 7 | 1 | Jahncke, Giso | Kieler SG Meerbauer | 1 | 24608289 | GER | 2218 | 1 | |
| 8 | 1 | Menzel, Ralf | SC Agon Neumünster | 1 | 4607414 | GER | 2255 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 16.386 | Durchschnitt Elo | 2340,9 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 7 |