Oberliga Bayern:
Damir Majer
Majer, Damir | FC Bayern München II | 14 | 4615689 | GER | 2285 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Lindenberg, Georg | SG Pang/Rosenheim | 12 | 24612170 | GER | 2121 | 1 | |
2 | 6 | Scheckenbach, Franz | SC Gröbenzell | 6 | 4635647 | GER | 2193 | 0 | |
4 | 7 | Jell, Klaus | Fortuna Regensburg | 12 | 4607953 | GER | 2239 | ½ | |
5 | 7 | Vogt, Thomas | SV Würzburg | 15 | 4693256 | GER | 2057 | 1 | |
6 | 7 | Schlinkmeier, Karsten | SC Garching | 7 | 4644328 | GER | 2187 | ½ | |
9 | 8 | Darr, Thomas | SC Dillingen | 9 | 24647403 | GER | 1987 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.784 | Durchschnitt Elo | 2130,7 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |