Landesliga Hamburg:
Enno Heyken
Heyken, Enno | SV Großhansdorf | 1 | 4600401 | GER | 2345 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Kreutzkamp, Hans-Rudolf | SK Union Eimsbüttel | 1 | 4615433 | GER | 2219 | 1 | |
3 | 1 | Bigot, Andreas | Bille SC | 1 | 4636260 | GER | 2193 | 1 | |
4 | 1 | Wolloner, Thomas | FC St.Pauli | 1 | 4637747 | GER | 2189 | 1 | |
5 | 1 | Besenthal, Klaus-Guenter | Hamburger SK IV | 1 | 4691989 | GER | 2194 | 1 | |
6 | 1 | Hebbinghaus, Holger | Marmstorf | 1 | 4632842 | GER | 2294 | FM | 0 |
7 | 1 | Schueler, Hendrik | SKJE | 1 | 4639324 | GER | 2175 | 1 | |
8 | 1 | Ritscher, Jan-Paul Dr. | Schachfreunde | 1 | 4627695 | GER | 2316 | FM | 1 |
9 | 1 | Nedic, Dusan | SV Eidelstedt | 1 | 4672437 | GER | 2369 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.949 | Durchschnitt Elo | 2243,6 |
Punkte mit Elo | 7 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 7 | Partien | 8 |