Landesliga Hamburg:
Joachim Felten
Felten, Joachim | SV Großhansdorf | 9 | 4656377 | GER | 2083 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Melde, Christian | Königsspringer II | 8 | 4625374 | GER | 2098 | 1 | |
3 | 4 | Kopisch, Martin | Bille SC | 4 | 4613627 | GER | 2156 | ½ | |
4 | 5 | Stelting, Thorsten | FC St.Pauli | 6 | 4605616 | GER | 2254 | ½ | |
5 | 7 | Szobries, Torsen Dr. | Hamburger SK IV | 8 | 4628918 | GER | 2136 | ½ | |
6 | 5 | Schmidt-Brauns, Rainer | Marmstorf | 6 | 4622103 | GER | 2013 | 1 | |
8 | 5 | Hermann, Matthias | Schachfreunde | 9 | 4631005 | GER | 2230 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.887 | Durchschnitt Elo | 2147,8 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |