Landesliga Hamburg:
Thorsten Stelting
| Stelting, Thorsten | FC St.Pauli | 6 | 4605616 | GER | 2254 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Kopisch, Martin | Bille SC | 4 | 4613627 | GER | 2156 | ½ | |
| 2 | 5 | Schmidt-Brauns, Rainer | Marmstorf | 6 | 4622103 | GER | 2013 | 1 | |
| 3 | 5 | Kleiner, Michael | Hamburger SK IV | 6 | 4689836 | GER | 2103 | 1 | |
| 4 | 5 | Felten, Joachim | SV Großhansdorf | 9 | 4656377 | GER | 2083 | ½ | |
| 5 | 5 | Fischer, Martin-B. | SKJE | 6 | 4609212 | GER | 2154 | 1 | |
| 6 | 4 | Jaeckle, Marco | Schachfreunde | 4 | 4603451 | GER | 2247 | FM | 0 |
| 7 | 5 | Kjetsae, Johnny | SV Eidelstedt | 6 | 4623819 | GER | 2099 | ½ | |
| 9 | 4 | Franke, Lutz | SK Union Eimsbüttel | 4 | 24634654 | GER | 2107 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 16.962 | Durchschnitt Elo | 2120,3 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 8 |