2. Frauenbundesliga Süd:
Brigitte von Herman
von Herman, Brigitte | USV Potsdam | 1 | 4628730 | GER | 2104 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Banisch, Anett | SV Merseburg | 1 | GER | 2061 | 1 | ||
2 | 1 | Lorenz, Nicole | SG Grün-Weiß Dresden | 2 | GER | 1859 | 1 | ||
3 | 1 | Jaracz, Babara | SV Guben 1990 | 1 | 1107453 | POL | 2306 | GM | 0 |
4 | 1 | Busse, Nadine | SV Glück auf Rüdersdorf | 1 | 24632023 | GER | 1976 | ½ | |
5 | 1 | Burchardt, Brigitte | SC Rotation Pankow | 1 | 4612213 | GER | 2209 | IM | 1 |
6 | 1 | Gasch, Franziska | SC Leipzig Lindenau | 1 | 24632139 | GER | 1979 | ½ | |
7 | 1 | Szczepkowka-Horowska, Karina | BSV Weißblau Allianz Leipzig | 1 | 1122681 | POL | 2327 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 14.717 | Durchschnitt Elo | 2102,4 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |