2. Frauenbundesliga Süd:
Regina Frehde
Frehde, Regina | USV Potsdam | 8 | GER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Jäschke, Andrea | SV Merseburg | 8 | GER | ½ | |||
3 | 5 | Sikorska, Dorota | SV Guben 1990 | 6 | 1170490 | POL | 1884 | 0 | |
4 | 5 | Voigt, Anna | SV Glück auf Rüdersdorf | 6 | 24609625 | GER | 2076 | ½ | |
6 | 5 | Koeditz, Katja | SC Leipzig Lindenau | 5 | GER | 1955 | 0 | ||
7 | 5 | Just, Anita | BSV Weißblau Allianz Leipzig | 7 | 4628756 | GER | 1990 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 7.905 | Durchschnitt Elo | 1976,3 |
Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 1 | Partien | 5 |