Bundesliga:
Hans-Joachim Vatter
| Vatter, Hans-Joachim | SK Heidelberg Handschuhsheim | 10 | 4602439 | GER | 2321 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Kipper, Jens | SC Remagen | 14 | 4632796 | GER | 2393 | ½ | |
| 2 | 7 | Naumann, Alexander | SG Solingen | 11 | 4623169 | GER | 2522 | GM | 0 |
| 3 | 8 | Schuetze, Norman | Erfurter SK | 12 | 4659406 | GER | 2278 | ½ | |
| 5 | 7 | Medvegy, Zoltan | SC Eppingen | 10 | 708402 | HUN | 2556 | GM | 0 |
| 6 | 7 | Flumbort, Andras | SG Trier | 8 | 717274 | HUN | 2513 | IM | 0 |
| 7 | 6 | Gustafsson, Jan | OSG Baden Baden | 13 | 4625498 | GER | 2622 | GM | ½ |
| 10 | 8 | Sebastian, Dirk | Hamburger SK | 15 | 4637607 | GER | 2443 | ½ | |
| 11 | 8 | Nyback, Tomi | Werder Bremen | 10 | 503142 | FIN | 2615 | GM | 0 |
| 12 | 8 | Straeter, Timo | SV Wattenscheid | 14 | 4621964 | GER | 2347 | FM | 1 |
| 13 | 8 | Pruijssers, Roeland | SK Turm Emsdetten | 12 | 1013068 | NED | 2415 | IM | 0 |
| 14 | 7 | Hoolt, Sarah | SF Katernberg | 14 | 24606812 | GER | 2225 | wwm | ½ |
| 15 | 7 | Schebler, Gerhard | SV Mülheim Nord | 14 | 4603338 | GER | 2486 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 29.415 | Durchschnitt Elo | 2451,3 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 12 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 12 |