Bundesliga:
Christian Maier
| Maier, Christian | SK Heidelberg Handschuhsheim | 9 | 4601955 | GER | 2350 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 7 | Schoene, Maria | Erfurter SK | 10 | 4681410 | GER | 2274 | WIM | 1 |
| 4 | 8 | Meister, Peter | FC Bayern München | 11 | 4600207 | GER | 2396 | IM | 1 |
| 5 | 6 | Bindrich, Falko | SC Eppingen | 9 | 4676670 | GER | 2516 | GM | 0 |
| 6 | 6 | Erdoes, Viktor | SG Trier | 7 | 719978 | HUN | 2591 | GM | 0 |
| 8 | 7 | Breier, Andreas | SK König Tegel | 10 | 4630408 | GER | 2405 | FM | ½ |
| 9 | 7 | Agopov, Mikail | Schachfreunde Berlin | 9 | 501840 | FIN | 2452 | IM | 0 |
| 12 | 7 | Souleidis, Georgios | SV Wattenscheid | 11 | 4206827 | GRE | 2429 | IM | 0 |
| 13 | 7 | Fiebig, Thomas | SK Turm Emsdetten | 11 | 4693922 | GER | 2416 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 19.479 | Durchschnitt Elo | 2434,9 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 8 |