Bundesliga:
Piotr Bobras
| Bobras, Piotr | SG Trier | 2 | 1106880 | POL | 2537 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Seel, Christian | SF Katernberg | 4 | 4663098 | GER | 2493 | IM | ½ |
| 3 | 1 | Wojtaszek, Radoslav | Hamburger SK | 1 | 1118358 | POL | 2640 | GM | ½ |
| 4 | 1 | Eljanov, Pavel | Werder Bremen | 4 | 14102951 | UKR | 2717 | GM | 0 |
| 5 | 1 | Bacrot, Etienne | OSG Baden Baden | 5 | 605506 | FRA | 2709 | GM | 0 |
| 6 | 2 | Svetushkin, Dmitry | SK Heidelberg Handschuhsheim | 2 | 13900463 | MDA | 2570 | GM | ½ |
| 7 | 2 | Balogh, Csaba | SC Eppingen | 4 | 718939 | HUN | 2620 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 15.749 | Durchschnitt Elo | 2624,8 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 6 |