Bundesliga:
Markus Ragger
Ragger, Markus | SG Solingen | 9 | 1610856 | AUT | 2561 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Gustafsson, Jan | OSG Baden Baden | 13 | 4625498 | GER | 2622 | GM | 0 |
2 | 6 | Schwalfenberg, Joerg | SK Heidelberg Handschuhsheim | 8 | 4615999 | GER | 2317 | FM | ½ |
3 | 6 | Berelovich, Alexander | SV Mülheim Nord | 10 | 14101440 | GER | 2551 | GM | ½ |
4 | 6 | Ris, Robert | SF Katernberg | 10 | 1011480 | NED | 2420 | IM | 1 |
7 | 7 | Popovic, Petar | SC Remagen | 12 | 900109 | SRB | 2496 | GM | 1 |
8 | 7 | Rat, Dan Ovidiu | SG Trier | 15 | 1204831 | ROU | 2315 | FM | 1 |
9 | 6 | Bindrich, Falko | SC Eppingen | 9 | 4676670 | GER | 2516 | GM | 1 |
10 | 5 | Handke, Florian | SV Wattenscheid | 10 | 4634527 | GER | 2513 | GM | 1 |
11 | 5 | Fiebig, Thomas | SK Turm Emsdetten | 11 | 4693922 | GER | 2416 | 1 | |
12 | 4 | Von Herman, Ulf | SK König Tegel | 4 | 4608500 | GER | 2424 | IM | 0 |
13 | 4 | Berndt, Stephan | Schachfreunde Berlin | 8 | 4615468 | GER | 2442 | IM | ½ |
14 | 5 | Areshchenko, Alexander | Werder Bremen | 8 | 14109530 | UKR | 2667 | GM | ½ |
15 | 5 | Mueller, Karsten Dr. | Hamburger SK | 10 | 4600347 | GER | 2523 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 32.222 | Durchschnitt Elo | 2478,6 |
Punkte mit Elo | 9 | Partien mit Elo | 13 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 9 | Partien | 13 |