Bundesliga:
Igor V Glek
| Glek, Igor V | SF Katernberg | 7 | 4100484 | GER | 2537 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 4 | Mainka, Romuald | SC Remagen | 9 | 4600258 | GER | 2501 | GM | 1 |
| 4 | 4 | Edouard, Romain | SG Solingen | 6 | 633429 | FRA | 2620 | GM | ½ |
| 5 | 4 | Schneider, Ilja | Schachfreunde Berlin | 7 | 4663306 | GER | 2500 | IM | 0 |
| 6 | 4 | Von Herman, Ulf | SK König Tegel | 4 | 4608500 | GER | 2424 | IM | 1 |
| 7 | 5 | Levin, Felix | SV Mülheim Nord | 11 | 4650905 | GER | 2481 | GM | 1 |
| 8 | 5 | Cramling, Pia | SK Turm Emsdetten | 7 | 1700030 | SWE | 2535 | GM | ½ |
| 9 | 5 | Appel, Ralf | SV Wattenscheid | 8 | 4600924 | GER | 2551 | GM | ½ |
| 10 | 5 | Mueller, Matthias | Erfurter SK | 8 | 4611527 | GER | 2410 | IM | 1 |
| 11 | 5 | Meissner, Bernd | FC Bayern München | 10 | 4618793 | GER | 2410 | IM | 1 |
| 12 | 5 | Hansen, Sune Berg | Hamburger SK | 7 | 1400266 | DEN | 2552 | GM | ½ |
| 13 | 5 | Fressinet, Laurent | Werder Bremen | 6 | 608742 | FRA | 2658 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 27.642 | Durchschnitt Elo | 2512,9 |
| Punkte mit Elo | 7 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 7 | Partien | 11 |