Bundesliga:
Nazar Firman
| Firman, Nazar | SF Katernberg | 3 | 14104490 | UKR | 2571 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 5 | 2 | Polzin, Rainer | Schachfreunde Berlin | 5 | 4610741 | GER | 2491 | GM | 0 |
| 6 | 2 | Stern, Rene | SK König Tegel | 2 | 4611799 | GER | 2501 | IM | 1 |
| 7 | 2 | Landa, Konstantin | SV Mülheim Nord | 5 | 4101685 | RUS | 2655 | GM | 0 |
| 8 | 2 | Giri, Anish | SK Turm Emsdetten | 2 | 24116068 | NED | 2552 | GM | ½ |
| 9 | 2 | Bartel, Mateusz | SV Wattenscheid | 4 | 1112635 | POL | 2609 | GM | 0 |
| 10 | 2 | Michiels, Bart | Erfurter SK | 3 | 202967 | BEL | 2462 | IM | 0 |
| 11 | 2 | Marcelin, Cyril | FC Bayern München | 4 | 607274 | FRA | 2499 | GM | 1 |
| 12 | 3 | Baramidze, David | Hamburger SK | 4 | 4667719 | GER | 2532 | GM | 0 |
| 13 | 3 | Eljanov, Pavel | Werder Bremen | 4 | 14102951 | UKR | 2717 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 23.018 | Durchschnitt Elo | 2557,6 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 9 |