Bundesliga:
Liviu-Dieter Nisipeanu
Nisipeanu, Liviu-Dieter | OSG Baden Baden | 11 | 1202758 | ROU | 2664 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 5 | Renner, Christoph | FC Bayern München | 8 | 4600886 | GER | 2440 | IM | 1 |
4 | 5 | Enders, Peter | Erfurter SK | 7 | 4611314 | GER | 2467 | GM | 1 |
8 | 5 | Schneider, Ilja | Schachfreunde Berlin | 7 | 4663306 | GER | 2500 | IM | 1 |
9 | 5 | Muse, Drazen | SK König Tegel | 5 | 4617592 | CRO | 2367 | IM | 1 |
12 | 6 | Brandenburg, Daan | SK Turm Emsdetten | 9 | 1011014 | NED | 2480 | IM | ½ |
13 | 6 | Handke, Florian | SV Wattenscheid | 10 | 4634527 | GER | 2513 | GM | ½ |
14 | 6 | Levin, Felix | SV Mülheim Nord | 11 | 4650905 | GER | 2481 | GM | ½ |
15 | 6 | Scholz, Christian | SF Katernberg | 13 | 4617150 | GER | 2373 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 19.621 | Durchschnitt Elo | 2452,6 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 8 |