Bundesliga:
Tibor Reiss
| Reiss, Tibor | FC Bayern München | 7 | 718297 | HUN | 2414 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Bartel, Mateusz | SV Wattenscheid | 4 | 1112635 | POL | 2609 | GM | ½ |
| 2 | 3 | Feygin, Michael | SK Turm Emsdetten | 5 | 14103109 | GER | 2546 | IM | ½ |
| 3 | 4 | Vallejo Pons, Francisco | OSG Baden Baden | 9 | 2205530 | ESP | 2696 | GM | 0 |
| 4 | 4 | Gurevic, Vladimir | SK Heidelberg Handschuhsheim | 4 | 14100207 | UKR | 2470 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 10.321 | Durchschnitt Elo | 2580,3 |
| Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1 | Partien | 4 |