2. Bundesliga Süd:
Robert J Gabriel
| Gabriel, Robert J | Schachfreunde Stuttgart | 12 | 4606477 | GER | 2187 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 8 | Ortmann, David | SC HP Böblingen | 11 | 4651588 | GER | 2338 | FM | ½ |
| 4 | 8 | Flierl, Pascal | SC Schwegenheim | 14 | 4646541 | GER | 2227 | ½ | |
| 5 | 7 | Karolyi, Tibor | SV Griesheim | 10 | 700312 | HUN | 2325 | IM | 0 |
| 6 | 8 | Trassl, Franz | SC Krumbach | 8 | 4674057 | GER | 2182 | ½ | |
| 7 | 7 | Mayer, Jean-Marc | SvG Saarbrücken | 10 | 607240 | FRA | 2206 | 1 | |
| 8 | 8 | Heinz, Timothee | OSG Baden Baden II | 9 | 623369 | FRA | 2264 | FM | ½ |
| 9 | 7 | Karl, Winfried | SV Viernheim | 15 | 4686454 | GER | 2138 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.680 | Durchschnitt Elo | 2240,0 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 7 |