2. Bundesliga Süd:
David Ortmann
Ortmann, David | SC HP Böblingen | 11 | 4651588 | GER | 2338 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Frey, Alisa | SK Neuhausen | 14 | 24634662 | GER | 2017 | 1 | |
2 | 8 | Gabriel, Robert J | Schachfreunde Stuttgart | 12 | 4606477 | GER | 2187 | FM | ½ |
3 | 6 | Csonka, Attila Istvan | SC Schwegenheim | 12 | 716529 | HUN | 2330 | FM | 1 |
5 | 6 | Jussupow, Ekaterina | SC Krumbach | 6 | 24625400 | GER | 2183 | 1 | |
9 | 5 | Fuchs, Heinz | SC Untergrombach | 6 | 4642473 | GER | 2293 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 11.010 | Durchschnitt Elo | 2202,0 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |