2. Bundesliga Süd:
Oliver Kurmann
Kurmann, Oliver | SC HP Böblingen | 5 | 1308173 | SUI | 2428 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 4 | Lorscheid, Gerhard | Schachfreunde Stuttgart | 7 | 4606000 | GER | 2355 | FM | ½ |
3 | 2 | Kovacs, Gabor | SC Schwegenheim | 7 | 716219 | HUN | 2516 | IM | 1 |
4 | 2 | Grabarczyk, Miroslaw | SV Griesheim | 3 | 1101684 | POL | 2464 | GM | 0 |
5 | 2 | Vokac, Marek | SC Krumbach | 2 | 300101 | CZE | 2479 | GM | ½ |
6 | 3 | Kuklin, Valentin | SvG Saarbrücken | 4 | 316199 | GER | 2312 | FM | ½ |
7 | 3 | Netzer, Jean | OSG Baden Baden II | 4 | 623350 | FRA | 2393 | IM | 1 |
9 | 2 | Boric, Muhamed | SC Untergrombach | 3 | 14400235 | BIH | 0 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.519 | Durchschnitt Elo | 2419,8 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 4 | Partien | 7 |