2. Bundesliga Ost:
Christoph Singer
Singer, Christoph | SK Tarrasch München | 7 | 4616030 | GER | 2353 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Rausch, Stephan | SC Leipzig Gohlis | 6 | 4613279 | GER | 2325 | FM | ½ |
3 | 5 | Diebl, Lutz | Nickelhütte Aue | 7 | 4631161 | GER | 2221 | 1 | |
4 | 5 | Beyer, Christof | SK König Plauen | 10 | 24601780 | GER | 2075 | 1 | |
5 | 5 | Schoeneberg, Manfred | Lok Leipzig Mitte | 5 | 4611845 | GER | 2298 | FM | 0 |
6 | 5 | Hoffmann, Paul | USV TU Dresden | 6 | 4664450 | GER | 2362 | FM | 0 |
8 | 4 | Epding, Olaf | NT Nürnberg | 4 | 4643305 | GER | 2242 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.523 | Durchschnitt Elo | 2253,8 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |