2. Bundesliga Ost:
Georg Schmidt
| Schmidt, Georg | SK Tarrasch München | 8 | 4636899 | GER | 2362 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Hoffmann, Hendrik | SC Leipzig Gohlis | 7 | 4618130 | GER | 2252 | FM | 1 |
| 2 | 5 | Hiermann, Dietmar | SK Passau | 7 | 1602918 | AUT | 2302 | FM | ½ |
| 3 | 6 | Heinz, Juergen | Nickelhütte Aue | 8 | 4614852 | GER | 2244 | 0 | |
| 5 | 6 | Gempe, Thomas | Lok Leipzig Mitte | 6 | 4615638 | GER | 2294 | FM | 1 |
| 6 | 6 | Wegener, Dirk | USV TU Dresden | 7 | 4612795 | GER | 2344 | FM | 1 |
| 7 | 5 | Opitz, Alexander | Bindlach-Aktionär | 5 | 24604119 | GER | 2268 | 0 | |
| 8 | 5 | Kirchner, Thomas | NT Nürnberg | 5 | 4617517 | GER | 2303 | FM | 0 |
| 9 | 6 | Bartsch, Berthold | SC Forchheim | 8 | 4604660 | GER | 2270 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 18.277 | Durchschnitt Elo | 2284,6 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 8 |