2. Bundesliga Ost:
Alois Hellmayr
| Hellmayr, Alois | SK Passau | 6 | 1600516 | AUT | 2269 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Kirchner, Thomas | NT Nürnberg | 5 | 4617517 | GER | 2303 | FM | 1 |
| 2 | 4 | Koepke, Christian | SK Tarrasch München | 5 | 4655737 | GER | 2365 | FM | 0 |
| 3 | 4 | Fuchs, Judith | SC Leipzig Gohlis | 4 | 24605611 | GER | 2207 | ½ | |
| 4 | 4 | Zwanzger, Johannes | SC Forchheim | 4 | 4646738 | GER | 2344 | 0 | |
| 5 | 4 | Diebl, Lutz | Nickelhütte Aue | 7 | 4631161 | GER | 2221 | 0 | |
| 6 | 4 | Espig, Lutz | SK König Plauen | 5 | 4611276 | GER | 2359 | GM | ½ |
| 8 | 6 | Wegener, Dirk | USV TU Dresden | 7 | 4612795 | GER | 2344 | FM | 0 |
| 9 | 3 | Neuman, Petr | Bindlach-Aktionär | 3 | 305243 | CZE | 2432 | IM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 18.575 | Durchschnitt Elo | 2321,9 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 8 |