2. Bundesliga Ost:
Michael Kuraszkiewicz
| Kuraszkiewicz, Michael | SK König Plauen | 7 | 4618149 | GER | 2299 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Maiwald, Jens-Uwe | USV TU Dresden | 2 | 4612396 | GER | 2476 | GM | 0 |
| 2 | 7 | Delitzsch, Juergen | Bindlach-Aktionär | 8 | 4606450 | GER | 2227 | ½ | |
| 3 | 5 | Kirchner, Thomas | NT Nürnberg | 5 | 4617517 | GER | 2303 | FM | ½ |
| 5 | 6 | Rausch, Stephan | SC Leipzig Gohlis | 6 | 4613279 | GER | 2325 | FM | 1 |
| 6 | 5 | Holzer, Richard | SK Passau | 9 | 4675940 | GER | 2272 | 1 | |
| 8 | 5 | Niedermaier, Hans | SC Forchheim | 7 | 4603044 | GER | 2277 | FM | 1 |
| 9 | 4 | Boehnisch, Manfred | Lok Leipzig Mitte | 4 | 4611543 | GER | 2364 | FM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 16.244 | Durchschnitt Elo | 2320,6 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 7 |