2. Bundesliga Nord:
Amir Rezasade
| Rezasade, Amir | Tempo Göttingen | 3 | 4692950 | GER | 2301 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Majdan, Joanna | SC Neukloster | 7 | 1121979 | POL | 2361 | WGM | 0 |
| 2 | 3 | Sievers, Stefan | Hamburger SK II | 4 | 4601980 | GER | 2376 | FM | 0 |
| 3 | 3 | Rosmann, Ilja | Königsspringer Hamburg | 4 | 4667697 | GER | 2291 | 0 | |
| 4 | 3 | Brener, Ilia | SK Zehlendorf | 3 | 4688201 | GER | 2409 | IM | ½ |
| 5 | 3 | Zierke, Oliver | SK Norderstedt | 4 | 4607244 | GER | 2338 | FM | ½ |
| 6 | 3 | Jugelt, Tobias | Delmenhorster SK | 5 | 4626150 | GER | 2392 | 0 | |
| 7 | 3 | Lundin, Jan | Schachfreunde Berlin II | 4 | 1706896 | SWE | 2387 | FM | 0 |
| 8 | 3 | Glienke, Manfred Dr. | SC Kreuzberg | 3 | 4603702 | GER | 2319 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 18.873 | Durchschnitt Elo | 2359,1 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 8 |