2. Bundesliga Nord:
Jan Lundin
| Lundin, Jan | Schachfreunde Berlin II | 4 | 1706896 | SWE | 2387 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Brener, Ilia | SK Zehlendorf | 3 | 4688201 | GER | 2409 | IM | 1 |
| 2 | 3 | Glienke, Manfred Dr. | SC Kreuzberg | 3 | 4603702 | GER | 2319 | IM | 0 |
| 3 | 3 | Kreuzholz, Michael | Lübecker SV | 5 | 4628640 | GER | 2366 | 0 | |
| 4 | 3 | Berger, Steve | SC Neukloster | 5 | 4644786 | GER | 2425 | FM | 0 |
| 6 | 3 | Rosmann, Ilja | Königsspringer Hamburg | 4 | 4667697 | GER | 2291 | 1 | |
| 7 | 3 | Rezasade, Amir | Tempo Göttingen | 3 | 4692950 | GER | 2301 | FM | 1 |
| 8 | 4 | Michna, Christian | SK Norderstedt | 5 | 4625293 | GER | 2259 | FM | 1 |
| 9 | 4 | Jugelt, Tobias | Delmenhorster SK | 5 | 4626150 | GER | 2392 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 18.762 | Durchschnitt Elo | 2345,3 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 8 |