Oberliga Württemberg:
Jan Arthur Dietzel
Dietzel, Jan Arthur | SK Bebenhausen | 2 | 4625188 | GER | 2324 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Keilhack, Harald | SC Feuerbach | 6 | 4601904 | GER | 2252 | FM | ½ |
2 | 2 | Manakov, Marina | SF Deizisau | 5 | 4616057 | GER | 2331 | WIM | ½ |
3 | 2 | Oberst, Thomas | Post SV Ulm | 3 | 4614933 | GER | 2305 | 1 | |
4 | 2 | Gergacz, Anita | SPVgg Rommelshausen | 2 | 730157 | HUN | 2336 | FM | 1 |
5 | 1 | Zeller, Frank | SG Schwäbisch Gmünd | 1 | 4613007 | GER | 2438 | IM | ½ |
6 | 1 | Niklasch, Oliver | SK Schmiden Cannstatt | 1 | 4616189 | GER | 2385 | IM | ½ |
7 | 1 | Schmittdiel, Eckhard | SV Tübingen | 1 | 4600096 | GER | 2433 | GM | ½ |
9 | 1 | Schmid, Wolfgang | SF Stuttgart II | 21 | 4608046 | GER | 2275 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.755 | Durchschnitt Elo | 2344,4 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 8 |