Oberliga Württemberg:
Merim Bilalic
Bilalic, Merim | SK Bebenhausen | 4 | 14401118 | BIH | 2308 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 4 | Zhou, Syang | SF Deizisau | 10 | 24636126 | GER | 2110 | 0 | |
3 | 4 | Schulze, Andreas | Post SV Ulm | 6 | 4649281 | GER | 2218 | 0 | |
4 | 4 | Magyar, Andras | SPVgg Rommelshausen | 5 | 723118 | HUN | 2255 | 0 | |
5 | 3 | Jurek, Josef | SG Schwäbisch Gmünd | 3 | 300993 | CZE | 2354 | IM | 0 |
8 | 2 | Benkovic, Petar | SF Stuttgart | 3 | 922641 | SRB | 2455 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 11.392 | Durchschnitt Elo | 2278,4 |
Punkte mit Elo | 0 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 0 | Partien | 5 |