Oberliga Württemberg:
Petar Benkovic
| Benkovic, Petar | SF Stuttgart | 3 | 922641 | SRB | 2455 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 2 | Weigand, Bernhard Prof. Dr. | SF Deizisau | 7 | 4635574 | GER | 2283 | ½ | |
| 4 | 2 | Oberst, Thomas | Post SV Ulm | 3 | 4614933 | GER | 2305 | ½ | |
| 5 | 2 | Gergacz, Anita | SPVgg Rommelshausen | 2 | 730157 | HUN | 2336 | FM | ½ |
| 6 | 2 | Mueller, Ralf | SG Schwäbisch Gmünd | 2 | 4606612 | GER | 2374 | FM | 0 |
| 7 | 2 | Holzhaeuer, Mathias | SK Schmiden Cannstatt | 2 | 4602293 | GER | 2335 | FM | 1 |
| 8 | 2 | Bilalic, Merim | SK Bebenhausen | 4 | 14401118 | BIH | 2308 | FM | 1 |
| 9 | 3 | Frick, Christof | SV Tübingen | 3 | 4607090 | GER | 2261 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 16.202 | Durchschnitt Elo | 2314,6 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 7 |