Oberliga Württemberg:
Bernhard Feith
Feith, Bernhard | SC Feuerbach | 12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 8 | Griesinger, Reinhard | SF Stuttgart II | 35 | 1 | ||||
4 | 7 | Funke, Detlev | SV Tübingen | 9 | 4663152 | GER | 2190 | 0 | |
5 | 7 | Bogenschuetze, Paul jr. | SF Deizisau | 14 | 24632619 | GER | 2100 | ½ | |
6 | 8 | Chatziioakimidis, Niko | Post SV Ulm | 11 | 24618187 | GER | 2177 | 0 | |
7 | 8 | Diaz, Eduardo | SPVgg Rommelshausen | 11 | 4672151 | GER | 2164 | 0 | |
8 | 8 | Schmieder, Siegfried | SG Schwäbisch Gmünd | 11 | 24661961 | GER | 2073 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.704 | Durchschnitt Elo | 2140,8 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 2 | Partien | 6 |