Oberliga Nord West:
Jens Schulz
Schulz, Jens | Nordhorn Blanke | 8 | 24675687 | GER | 2085 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Koch, Carsten | SK Bremen Nord | 10 | 1 | ||||
2 | 5 | Korsus, Bernd | Delmenhorster SK | 8 | 4661931 | GER | 2272 | 0 | |
4 | 7 | Eschholz, Enno | Union Oldenburg | 7 | 4641469 | GER | 2177 | 0 | |
5 | 8 | Dan, Efim | SC Melle 03 | 11 | 24615943 | GER | 2125 | 1 | |
6 | 7 | Juhnke, Karl | Bremer SG | 8 | 4602978 | GER | 2226 | FM | ½ |
7 | 6 | Ljubarskij, Jurij | PSC Hannover | 7 | 4685598 | GER | 2344 | FM | 1 |
8 | 7 | Kaiser, Gerhard | Hamelner SV | 8 | 24669610 | GER | 2024 | 1 | |
9 | 7 | Schoetzig, Detlef | SV Werder Bremen | 14 | 4644646 | GER | 2132 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.300 | Durchschnitt Elo | 2185,7 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 5 | Partien | 8 |