Oberliga Nord West:
Davor Krajina
Krajina, Davor | Bremer SG | 2 | 14502917 | CRO | 2285 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Wiebe, Patrick | SC Braunschweig-Gliesmarode | 2 | 4684079 | GER | 2207 | 1 | |
2 | 1 | Breutigam, Martin | Union Oldenburg | 1 | 4601840 | GER | 2375 | IM | 0 |
3 | 1 | Gutman, Lev | SC Melle 03 | 1 | 4600177 | GER | 2485 | GM | 0 |
4 | 2 | David, Adrian | Hamelner SV | 2 | 4604709 | GER | 2321 | FM | ½ |
5 | 2 | Piepho, Niels | PSC Hannover | 3 | 4624262 | GER | 2284 | ½ | |
6 | 2 | Bierenbroodspot, Paul | Nordhorn Blanke | 3 | 1001019 | NED | 2234 | FM | 0 |
7 | 1 | Meins, Gerlef | SV Werder Bremen | 1 | 4620895 | GER | 2460 | IM | 0 |
8 | 2 | Kosak, Robert | SK Bremen Nord | 3 | 4631080 | GER | 2217 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 18.583 | Durchschnitt Elo | 2322,9 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 8 |