Oberliga Nord Ost:
Michael Schulz
Schulz, Michael | Zitadelle Spandau | 1 | 4616731 | GER | 2279 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Boewer, Roland | SC Rotation Pankow II | 3 | 4631927 | GER | 2238 | 1 | |
2 | 1 | Brodowski, Piotr | SK Zehlendorf II | 1 | 1124480 | POL | 2401 | 0 | |
3 | 1 | Penzold, Andreas | SC Empor Potsdam | 1 | 4623045 | GER | 2353 | FM | ½ |
4 | 1 | Smith, Axel | Greifswalder SV | 1 | 1707930 | SWE | 2391 | 0 | |
5 | 1 | Kopal, Josef | SC Friesen Lichtenberg | 1 | 307599 | CZE | 2273 | FM | ½ |
6 | 1 | Wendt, Jan-Dietrich | Schachfreunde Berlin II | 1 | 4623797 | GER | 2371 | FM | ½ |
7 | 1 | Paulsen, Dirk | Lasker Steglitz Wilmersdorf | 1 | 4601343 | GER | 2362 | FM | 0 |
8 | 1 | Moranda, Wojchiech | SV Glückauf Rüdersdorf | 1 | 1122401 | POL | 2536 | IM | 0 |
9 | 1 | Sarbok, Torsten | SK König Tegel II | 1 | 4630068 | GER | 2328 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 21.253 | Durchschnitt Elo | 2361,4 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 9 |