Oberliga Nord Ost:
Jan Lundin
Lundin, Jan | Schachfreunde Berlin II | 2 | 1706896 | SWE | 2341 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Janaszak, Dawid | SK Zehlendorf II | 4 | 1119206 | POL | 2344 | FM | 1 |
3 | 2 | Kanarek, Marcel | SV Glückauf Rüdersdorf | 2 | 1126822 | POL | 2458 | FM | 0 |
5 | 2 | Boewer, Roland | SC Rotation Pankow II | 3 | 4631927 | GER | 2238 | ½ | |
6 | 2 | Kohler, Thomas | Zitadelle Spandau | 2 | 4613198 | GER | 2263 | 1 | |
7 | 2 | Neerforth, Philipp | SC Empor Potsdam | 2 | 4695712 | GER | 2255 | 1 | |
8 | 2 | Panocki, Adrian | Greifswalder SV | 3 | 1124714 | POL | 2381 | 1 | |
9 | 2 | Haessler, Wolfgang | SC Friesen Lichtenberg | 3 | 4668251 | GER | 2255 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.194 | Durchschnitt Elo | 2313,4 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 7 |