Oberliga Nord Ost:
Torsten Sarbok
Sarbok, Torsten | SK König Tegel II | 1 | 4630068 | GER | 2328 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
4 | 1 | Wendt, Jan-Dietrich | Schachfreunde Berlin II | 1 | 4623797 | GER | 2371 | FM | − |
5 | 1 | Paulsen, Dirk | Lasker Steglitz Wilmersdorf | 1 | 4601343 | GER | 2362 | FM | 0 |
6 | 1 | Moranda, Wojchiech | SV Glückauf Rüdersdorf | 1 | 1122401 | POL | 2536 | IM | − |
7 | 1 | Ribic, Kasmir | SK Zehlendorf II | 2 | 14400766 | BIH | 2303 | FM | ½ |
8 | 1 | Schwekendiek, Ulrich | SC Rotation Pankow II | 2 | 4609735 | GER | 2290 | FM | 1 |
9 | 1 | Schulz, Michael | Zitadelle Spandau | 1 | 4616731 | GER | 2279 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.234 | Durchschnitt Elo | 2308,5 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |