Oberliga Nord Ost:
Gilbert Grabow
Grabow, Gilbert | SC Empor Potsdam | 4 | 4501608 | GER | 2328 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Thiele, Matthias | SK König Tegel II | 6 | 4658221 | GER | 2225 | ½ | |
2 | 4 | Volkmer, Andreas | SC Rotation Pankow II | 6 | 4612132 | GER | 2194 | ½ | |
3 | 4 | John, Hans-Juergen | Zitadelle Spandau | 4 | ½ | ||||
4 | 4 | Behrmann, Joachim | SK Zehlendorf II | 10 | 4607589 | GER | 2204 | 1 | |
5 | 4 | Bartolomaeus, Christian | Greifswalder SV | 6 | 4625200 | GER | 2235 | 1 | |
6 | 4 | Rohde, Wolfgang | SC Friesen Lichtenberg | 5 | 4674502 | GER | 2198 | 1 | |
7 | 4 | Kurz, Alexander | Schachfreunde Berlin II | 5 | 4601920 | GER | 2312 | FM | 1 |
8 | 4 | Piz, Maxim | Lasker Steglitz Wilmersdorf | 4 | 24602981 | GER | 2190 | 0 | |
9 | 4 | Sroczynski, Maciej | SV Glückauf Rüdersdorf | 6 | 1121472 | POL | 2189 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.747 | Durchschnitt Elo | 2218,4 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 6 | Partien | 9 |