Oberliga Nord Ost:
Axel Smith
Smith, Axel | Greifswalder SV | 1 | 1707930 | SWE | 2391 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Kanarek, Marcel | SV Glückauf Rüdersdorf | 2 | 1126822 | POL | 2458 | FM | ½ |
2 | 1 | Bubolz, Konstantin | SK König Tegel II | 5 | 24610194 | GER | 2138 | 0 | |
3 | 1 | Schwekendiek, Ulrich | SC Rotation Pankow II | 2 | 4609735 | GER | 2290 | FM | 1 |
4 | 1 | Schulz, Michael | Zitadelle Spandau | 1 | 4616731 | GER | 2279 | 1 | |
6 | 1 | Ribic, Kasmir | SK Zehlendorf II | 2 | 14400766 | BIH | 2303 | FM | 1 |
7 | 1 | Karstens, Bart | SC Friesen Lichtenberg | 2 | 1009761 | NED | 2246 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.714 | Durchschnitt Elo | 2285,7 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |