Oberliga Nord Nord:
Rafal Tomczak
| Tomczak, Rafal | SSC Rostock 07 | 3 | 1116053 | POL | 2339 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Laqua, Christian | SC Diogenes | 4 | 4608585 | GER | 2181 | ½ | |
| 2 | 3 | Gaede, Derek | Hamburger SK III | 3 | 4667506 | GER | 2234 | 1 | |
| 3 | 3 | Jochens, Arne | Kieler SG Meerbauer | 3 | 4676599 | GER | 2258 | 0 | |
| 4 | 3 | Dietz, Juergen | Schachfreunde HH | 4 | 4610695 | GER | 2203 | FM | 1 |
| 5 | 3 | Koelsch, Maximillian | Lübecker SV II | 5 | 24618462 | GER | 2156 | 1 | |
| 7 | 3 | Porth, Hartmut | Bargteheide | 5 | 4614402 | GER | 2185 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 13.217 | Durchschnitt Elo | 2202,8 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 6 |