Oberliga Nord Nord:
Prof.Dr. Ulrich Sieg
| Sieg, Ulrich Prof.Dr. | Lübecker SV II | 3 | 4614763 | GER | 2238 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Jahncke, Giso | Bargteheide | 3 | 24608289 | GER | 2103 | 0 | |
| 3 | 3 | Schmidt, Jan-Peter | Königsspringer HH | 4 | 4628241 | GER | 2331 | FM | 1 |
| 4 | 2 | Chen, Tsung | SC Diogenes | 3 | 4664361 | GER | 2284 | ½ | |
| 6 | 2 | Jochens, Arne | Kieler SG Meerbauer | 3 | 4676599 | GER | 2258 | ½ | |
| 7 | 3 | Meyer, Falko | Schachfreunde HH | 3 | 4623738 | GER | 2295 | FM | ½ |
| 8 | 3 | Zieher, Hartmut | Hamburger SK III | 4 | 4607821 | GER | 2200 | ½ | |
| 9 | 3 | Junge, Kai | Preetzer TSV | 6 | 4605454 | GER | 2242 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.713 | Durchschnitt Elo | 2244,7 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 7 |