Oberliga Bayern:
Thomas Reis
Reis, Thomas | SV Würzburg | 8 | 4678699 | GER | 2228 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Seeger, Werner | Burgsinn | 11 | 4614925 | GER | 2239 | 1 | |
2 | 6 | Schwalbe, Gerhard | SC Bamberg | 12 | 4651308 | GER | 2063 | 1 | |
3 | 6 | Jauernig, Udo | Fortuna Regensburg | 8 | 4633326 | GER | 2222 | 0 | |
4 | 6 | Wild, Rudolf | SC Krumbach | 6 | 4615565 | GER | 2257 | 1 | |
5 | 7 | Schmidt, Anton | SC Gröbenzell | 7 | 24646113 | GER | 2110 | 1 | |
6 | 6 | Martin, Thomas | SC NT Nürnberg | 6 | 4606973 | GER | 2314 | FM | ½ |
7 | 4 | Leitner, Maximillian | FC Bayern München II | 12 | 4606566 | GER | 2257 | 0 | |
8 | 7 | Wimmer, Herbert | SG Pang/Rosenheim | 11 | 4605640 | GER | 2185 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 17.647 | Durchschnitt Elo | 2205,9 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |