Oberliga Bayern:
Jan Sodoma
Sodoma, Jan | SC Bamberg | 6 | 323195 | CZE | 2358 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 3 | Riefner, Edwin | SC Krumbach | 4 | 4607465 | GER | 2259 | 0 | |
4 | 3 | Schuster, Karsten | SC Gröbenzell | 3 | 4611071 | GER | 2236 | ½ | |
5 | 2 | Mischustov, Michael | SC NT Nürnberg | 2 | 4600851 | GER | 2355 | FM | 1 |
6 | 3 | Schuette, Manfred | FC Bayern München II | 8 | 4636597 | GER | 2352 | 1 | |
7 | 3 | Vogel, Robert | SG Pang/Rosenheim | 4 | 4604253 | GER | 2276 | FM | ½ |
8 | 2 | Ovod, Evgenija | SC Bad Königshofen | 3 | 4131827 | RUS | 2429 | IM | + |
9 | 4 | Scheidt, Karl-Heinz | Burgsinn | 6 | 4645111 | GER | 2158 | + |
Auswertung
Summe Elo | 11.478 | Durchschnitt Elo | 2295,6 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |