Landesliga Hamburg:
Michael Schuetze
| Schuetze, Michael | FC St.Pauli | 1 | 4636848 | GER | 2259 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Bigot, Andreas | Bille SC | 1 | 4636260 | GER | 2191 | ½ | |
| 2 | 1 | Besenthal, Klaus-Guenter | Hamburger SK V | 21 | 4691989 | GER | 2192 | 1 | |
| 3 | 1 | Wolter, Michael | Königsspringer II | 1 | 4626729 | GER | 2200 | ½ | |
| 4 | 1 | Nedic, Dusan | SV Eidelstedt | 1 | 4672437 | GER | 2346 | 0 | |
| 5 | 1 | Hebbinghaus, Holger | Marmstorf | 1 | 4632842 | GER | 2294 | FM | 0 |
| 7 | 1 | Schulenburg, Fabian | SC Diogenes II | 1 | 24615250 | GER | 2193 | ½ | |
| 8 | 1 | Hegeler, Anja | Hamburger SK IV | 1 | 4605730 | GER | 2220 | WIM | 0 |
| 9 | 1 | Bokelbrink, Uwe | SC Pinneberg | 1 | 4603893 | GER | 2319 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 17.955 | Durchschnitt Elo | 2244,4 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 8 |