2. Frauenbundesliga West:
Cornelia Moritz
Moritz, Cornelia | SV 1920 Hofheim | 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Krasnopeyeva, Julia | TSV Schott Mainz | 8 | 24603910 | GER | 1933 | ½ | |
2 | 5 | Ley, Janine | SF Wadgassen Differten | 9 | 24671274 | GER | 1655 | ½ | |
6 | 5 | Nieberle, Julia | SK Krumbach | 12 | 4666330 | GER | 1686 | ½ | |
7 | 4 | Baumstark, Gertrude | SG Augsburg | 4 | 1201522 | GER | 2049 | WIM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 7.323 | Durchschnitt Elo | 1830,8 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |