2. Frauenbundesliga Ost:
Katrin Grohmann
Grohmann, Katrin | SV Medizin Erfurt | 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Braje, Monika | SK Lehrte | 9 | 0 | ||||
2 | 6 | Schlueter, Sabrina | SK Doppelbauer Kiel | 12 | 4643275 | GER | 1758 | ½ | |
3 | 6 | Golubkova, Alexandra | SC Steinfurt | 10 | 4181093 | RUS | 1843 | 1 | |
4 | 6 | Wenke, Andrea | SK Delmenhorst | 8 | 1 | ||||
5 | 6 | Casper, Lena | Braunschweig Gliesmarode | 11 | 1 | ||||
6 | 6 | Bulich, Lisa | SV Erftstadt | 11 | + | ||||
7 | 6 | Kraus, Tanja | SV Wattenscheid | 7 | 4683684 | GER | 1963 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 5.564 | Durchschnitt Elo | 1854,7 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 3 |
Punkte ohne Elo | 2 | Partien ohne Elo | 3 |
Punkte | 4,5 | Partien | 6 |