2. Frauenbundesliga Ost:
Ursula Hielscher
Hielscher, Ursula | SK Doppelbauer Kiel | 9 | 4658965 | GER | 1885 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Steiner, Susanne Dr. | Braunschweig Gliesmarode | 10 | 1 | ||||
2 | 5 | Kube, Hannelore | SV Medizin Erfurt | 6 | 4612760 | GER | 2013 | 1 | |
3 | 5 | Kraus, Tanja | SV Wattenscheid | 7 | 4683684 | GER | 1963 | 1 | |
4 | 5 | Statz, Rebekka | SV Erftstadt | 10 | 1 | ||||
5 | 4 | Jahns, Henrike | SK Lehrte | 10 | 1 | ||||
6 | 4 | Strodhoff, Stefanie | SK Delmenhorst | 5 | 0 | ||||
7 | 3 | Polushkina, Svetlana | SC Steinfurt | 4 | 4667727 | GER | 2064 | WFM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 6.040 | Durchschnitt Elo | 2013,3 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 3 |
Punkte ohne Elo | 3 | Partien ohne Elo | 4 |
Punkte | 5,5 | Partien | 7 |