1. Frauenbundesliga:
Constanze Jahn
Jahn, Constanze | USV Halle | 10 | 4612450 | GER | 2167 | WIM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Zickelbein, Eva-Maria | Hamburger SK | 7 | 4646118 | GER | 2070 | WFM | ½ |
2 | 5 | Schulze, Dorothee | SK Lehrte | 8 | 24609498 | GER | 1990 | 0 | |
3 | 6 | Beltz, Martina | SC Leipzig Gohlis | 7 | 4612485 | GER | 2088 | WIM | ½ |
5 | 6 | Skogvall, Martina | SK Großlehna | 13 | 24604348 | GER | 2130 | WFM | 1 |
6 | 6 | Klek, Hanna Marie | SC Bad Königshofen | 11 | 24670057 | GER | 2004 | ½ | |
7 | 6 | Kubikova, Hana | Rodewischer Schachmiezen | 9 | 302597 | CZE | 2214 | WFM | ½ |
8 | 6 | Roessler, Ulrike | USV TU Dresden | 13 | 4622650 | GER | 2169 | WIM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.665 | Durchschnitt Elo | 2095,0 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |