1. Frauenbundesliga:
Karina Szczepkowka-Horowska
Szczepkowka-Horowska, Karina | Blauweiss Allianz Leipzig | 2 | 1122681 | POL | 2273 | WIM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Mai, Iris | SC Rotation Pankow | 3 | 4627393 | GER | 2164 | WIM | 1 |
2 | 2 | Vajda, Szidonia | USV TU Dresden | 3 | 723894 | HUN | 2380 | IM | 1 |
3 | 2 | Petrenko, Svetlana | SK Großlehna | 4 | 13900196 | MDA | 2285 | IM | 1 |
4 | 2 | Melamed, Tatiana | USV Halle | 4 | 14102145 | UKR | 2293 | WGM | 1 |
5 | 2 | Fuchs, Judith | SC Leipzig Gohlis | 3 | 24605611 | GER | 2238 | 1 | |
6 | 2 | Markgraf, Claudia | SK Lehrte | 2 | 24605832 | GER | 2063 | − | |
7 | 2 | Juergens, Vera | Hamburger SK | 3 | 4617339 | GER | 2282 | WGM | − |
8 | 2 | Kachiani-Gersinka, Ketino | OSG Baden Baden | 7 | 4623614 | GER | 2371 | IM | 0 |
9 | 2 | Kiefhaber, Veronica | Karlsruher SF | 5 | 4616227 | GER | 2267 | WIM | ½ |
10 | 2 | Steinbacher, Claudia | Rodewischer Schachmiezen | 6 | 4627679 | GER | 2203 | WIM | 1 |
11 | 2 | Blazkova, Petra | SC Bad Königshofen | 4 | 305260 | CZE | 2224 | WIM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 20.425 | Durchschnitt Elo | 2269,4 |
Punkte mit Elo | 7,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 7,5 | Partien | 9 |